云硬盘存储空间价格总览
包年包月价格
单位:元/GB/月
地域 | 云硬盘类型 | | | | |
| 高性能云硬盘 | 通用型SSD云硬盘 | SSD云硬盘 | 增强型SSD云硬盘 | 极速型SSD云硬盘 |
华南地区(广州) | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
华东地区(上海) | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
华东地区(南京) | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
华北地区(北京) | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
西南地区(成都) | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | – |
西南地区(重庆) | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | – |
华东地区(上海金融专区) | 0.56 | 0.5 | 1.76 | – | – |
华南地区(深圳金融专区) | 0.56 | 0.5 | 1.76 | – | – |
华北地区(北京金融专区) | 0.56 | 0.5 | 1.76 | – | – |
港澳台地区(中国香港) | 0.35 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | – |
北美地区(多伦多) | 0.35 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | – |
亚太东南地区(新加坡) | 0.35 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | – |
亚太东南地区(雅加达) | 0.35 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | – |
美国西部(硅谷) | 0.35 | 0.75 | 1.15 | 1.5 | – |
欧洲地区(法兰克福) | 0.35 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | – |
亚太东北地区(首尔) | 0.35 | 0.75 | 1.3 | 1.5 | – |
亚太地区(孟买) | 0.35 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | – |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.35 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | – |
亚太东南地区(曼谷) | 0.35 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | – |
亚太东北地区(东京) | 0.35 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | – |
南美地区(圣保罗) | 0.35 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | – |
按量计费价格
单位:元/GB/小时
地域 | 云硬盘类型 | | | | |
| 高性能云硬盘 | 通用型SSD云硬盘 | SSD云硬盘 | 增强型SSD云硬盘 | 极速型SSD云硬盘 |
华南地区(广州) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
华东地区(上海) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
华东地区(南京) | 0.0005 | 0.001 | 0.0014 | 0.0021 | 0.0021 |
华北地区(北京) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0021 |
西南地区(成都) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | – |
西南地区(重庆) | 0.0009 | 0.001 | 0.0025 | 0.0021 | – |
华东地区(上海金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | – | – |
华南地区(深圳金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | – | – |
华北地区(北京金融专区) | 0.00144 | 0.001 | 0.0053 | – | – |
港澳台地区(中国香港) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0021 | – |
北美地区(多伦多) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | – |
亚太东南地区(新加坡) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0033 | – |
亚太东南地区(雅加达) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | – |
美国西部(硅谷) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | – |
欧洲地区(法兰克福) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | – |
亚太东北地区(首尔) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | – |
亚太地区(孟买) | 0.0005 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0033 | – |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.0007 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0033 | – |
亚太东南地区(曼谷) | 0.0007 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | – |
亚太东北地区(东京) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | – |
南美地区(圣保罗) | 0.0006 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0033 | – |
说明:-
表示该类型云硬盘暂未上线至对应地域。
云硬盘额外性能价格总览
包年包月价格
单位:元/MBps/月
地域 | 额外性能 | |
| 1MB/s – 650MB/s | 651MB/s – 3650MB/s |
华南地区(广州) | 3 | 5 |
华东地区(上海) | 3 | 5 |
华东地区(南京) | 3 | 5 |
华北地区(北京) | 3 | 5 |
西南地区(成都) | 3 | 5 |
西南地区(重庆) | 3 | 5 |
华东地区(上海金融专区) | 4.5 | 7.5 |
华南地区(深圳金融专区) | 4.5 | 7.5 |
华北地区(北京金融专区) | 4.5 | 7.5 |
港澳台地区(中国香港) | 4.5 | 7.5 |
北美地区(多伦多) | 4.5 | 7.5 |
亚太东南地区(新加坡) | 4.5 | 7.5 |
美国西部(硅谷) | 4.5 | 7.5 |
欧洲地区(法兰克福) | 4.5 | 7.5 |
亚太东北地区(首尔) | 4.5 | 7.5 |
亚太地区(印度) | 4.5 | 7.5 |
美国东部(弗吉尼亚) | 4.5 | 7.5 |
亚太东南地区(泰国) | 4.5 | 7.5 |
亚太东北地区(东京) | 4.5 | 7.5 |
按量计费价格
单位:元/MBps/小时
地域 | 额外性能 | |
| 1MB/s – 650MB/s | 651MB/s – 3650MB/s |
华南地区(广州) | 0.0042 | 0.007 |
华东地区(上海) | 0.0042 | 0.007 |
华东地区(南京) | 0.0042 | 0.007 |
华北地区(北京) | 0.0042 | 0.007 |
西南地区(成都) | 0.0042 | 0.007 |
西南地区(重庆) | 0.0042 | 0.007 |
华东地区(上海金融专区) | 0.0063 | 0.01 |
华南地区(深圳金融专区) | 0.0063 | 0.01 |
华北地区(北京金融专区) | 0.0063 | 0.01 |
港澳台地区(中国香港) | 0.0063 | 0.01 |
北美地区(多伦多) | 0.0063 | 0.01 |
亚太东南地区(新加坡) | 0.0063 | 0.01 |
美国西部(硅谷) | 0.0063 | 0.01 |
欧洲地区(法兰克福) | 0.0063 | 0.01 |
亚太东北地区(首尔) | 0.0063 | 0.01 |
亚太地区(印度) | 0.0063 | 0.01 |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.0063 | 0.01 |
亚太东南地区(泰国) | 0.0063 | 0.01 |
亚太东北地区(东京) | 0.0063 | 0.01 |
快照价格总览
地域 | 计费项 | 小时单价(元/GB) | 折算月单价(元/GB) |
中国大陆地区(成都、重庆) | 快照容量 | 0.0001375 | 0.099 |
中国大陆地区(广州、上海、南京、北京、上海金融、深圳金融、北京金融) | 快照容量 | 0.0001806 | 0.13 |
中国港澳台地区(中国香港) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太东南地区(新加坡) | 快照容量 | 0.0002333 | 0.168 |
亚太东南地区(曼谷) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太东北地区(首尔) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太东北地区(东京) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
亚太南部地区(孟买) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
北美地区(多伦多) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
美国西部(硅谷) | 快照容量 | 0.0001806 | 0.13 |
美国东部(弗吉尼亚) | 快照容量 | 0.0001736 | 0.125 |
欧洲地区(法兰克福) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
对腾讯云CVM服务器有疑惑?想了解产品收费? 联系解决方案专家
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心,购买腾讯云享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
阿里云解决方案也看看?: 点击对比阿里云的解决方案
本文来自投稿,不代表新手站长_郑州云淘科技有限公司立场,如若转载,请注明出处:https://www.cnzhanzhang.com/16084.html